Brasil está formado por 27 Unidades Federativas (UF): 26 estados y el Distrito Federal que es donde está la capital.
Número | Entidad Federal | Capital | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estado de Acre (AC) | Rio Branco | |||||
2 | Estado de Alagoas (AL) | Maceió | |||||
3 | Estado de Amapá (AP) | Macapá | |||||
4 | Estado de Amazonas (AM) | Manaos | |||||
5 | Estado de Bahía (BA) | Salvador de Bahía | |||||
6 | Estado de Ceará (CE) | Fortaleza | |||||
7 | Estado de Espirito Santo (ES) | Vitória | |||||
8 | Estado de Goiás (GO) | Goiânia | |||||
9 | Estado de Maranhão (MA) | São Luís | |||||
10 | Estado de Mato Grosso (MT) | Cuiabá | |||||
11 | Estado de Mato Grosso do Sul (MS) | Campo Grande | |||||
12 | Estado de Minas Gerais (MG) | Belo Horizonte | |||||
13 | Estado de Pará (PA) | Belém do Pará | |||||
14 | Estado de Paraíba (PB) | João Pessoa | |||||
15 | Estado de Paraná (PR) | Curitiba | |||||
16 | Estado de Pernambuco (PE) | Recife | |||||
17 | Estado de Piauí (PI) | Teresina | |||||
18 | Estado de Río de Janeiro (RJ) | Río de Janeiro | |||||
19 | Estado de Rio Grande do Norte (RN) | Natal | |||||
20 | Estado de Rio Grande do Sul (RS) | Porto Alegre | |||||
21 | Estado de Rondônia (RO) | Porto Velho | |||||
22 | Estado de Roraima (RR) | Boa Vista | |||||
23 | Estado de Santa Catarina (SC) | Florianópolis | |||||
24 | Estado de São Paulo (SP) | São Paulo | |||||
25 | Estado de Sergipe (SE) | Aracaju | |||||
26 | Estado de Tocantins (TO) | Palmas | |||||
27 | Distrito Federal (DF) | Brasilia | |||||
TOTAL | República Federal de Brasil | Brasilia |
Nenhum comentário:
Postar um comentário